The Laundry House Price List
Ahmedabad
 
             
        At The Laundry House, we're experts in caring for your clothes, from your everyday basics to your designer wear. We're not just another laundry service; we're your garment care experts.
Our stores are inspired by the cities where they’re located. With signature playlists, custom service, and daily rituals, we invite you into our world.
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    Ahmedabad
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Kurta | ₹ 119 | ₹ 80 | 
| Coat | ₹269 | ₹150 | 
| Shorts | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Jacket | ₹ 369 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 269 | ₹ 120 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Press Price | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 269 | ₹ 100 | 
| Top | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Kameej | ₹ 119 | ₹ 80 | 
| Dress | ₹ 199 | ₹ 80 | 
| Lehenga | ₹ 799 | ₹ 250 | 
| Shawl | ₹ 269 | ₹ 100 | 
| Cardigan | ₹ 269 | ₹ 80 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 359/559 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 359/559 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 199/299 | ₹ 120/150 | 
| Pillow covers | ₹ 99 | ₹ 60 | 
| Carpet | ₹ 59 | - | 
| Curtain | ₹ 29 per sqft | ₹ 10 per sqft | 
| Sofa | ₹ 330 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 400 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 700 | - | 
| Hand Bags | ₹ 400 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 800 | - | 
| Soft Toys | ₹ 400 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Bikaner
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 119 | ₹ 59 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 119 | ₹ 59 | 
| Kurta | ₹ 119 | ₹ 59 | 
| Coat | ₹ 249 | ₹ 99 | 
| Shorts | ₹ 79 | ₹ 59 | 
| Jacket | ₹ 249 | ₹ 99 | 
| Pullover | ₹ 199 | ₹ 59 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 199 | ₹ 119 | 
| Top | ₹ 119 | ₹ 59 | 
| Kameej | ₹ 119 | ₹ 59 | 
| Dress | ₹ 199 | ₹ 59 | 
| Lehenga | ₹ 399 | ₹ 199 | 
| Shawl | ₹ 199 | ₹ 99 | 
| Cardigan | ₹ 199 | ₹ 79 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 299/499 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 399/599 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 119/149 | ₹ 59 | 
| Pillow covers | ₹ 79 | ₹ 30 | 
| Carpet | ₹ 39 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 150 per panel | 100 per panel | 
| Sofa | ₹ 250 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 249 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 699 | - | 
| Hand Bags | ₹ 249 | - | 
| Travel Bags | ₹ 499 | - | 
| Leather bags | ₹ 699 | - | 
| Soft Toys | ₹ 249 | - | 
| Belts | ₹ 249 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Delhi
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 200 | ₹ 100 | 
| Kurta | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Coat | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Jacket | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Top | ₹ 150 | ₹ 75 | 
| Kameej | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Dress | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 250 | 
| Shawl | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Cardigan | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 350/500 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 350/500 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 200/250 | ₹ 75/100 | 
| Pillow covers | ₹ 150 | ₹ 75 | 
| Carpet | ₹ 30 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 250 per panel | ₹ 125 per sqft | 
| Sofa | ₹ 350 per seat | ₹ 250 per panel | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 500 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 700 | - | 
| Hand Bags | ₹ 500 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 700 | - | 
| Soft Toys | ₹ 200 | - | 
| Belts | ₹ 200 | - | 
GHAZIABAD
| Garments | Starting Price | Steam Press Price | 
|---|---|---|
| Undershirt & Tie | - | - | 
| Bikini / Swimming Costume / Shorts | ₹ 100 | - | 
| Scarf / Stocking | ₹ 75 | - | 
| Sweat Shirt / Sweat Pants | ₹ 175 | - | 
| Brassieres / Dress / Half Jacket | ₹ 250 | - | 
| Sports Jacket / Jumper / Dangree / Shawl | ₹ 200 | - | 
| Pullover / Cardigan / Gown / Sleeveless Sweater | ₹ 180 | - | 
| Waist Coat / Sports Jacket / Coat | ₹ 175-200 | - | 
| Dress long / Choli | ₹ 400 | - | 
| Blazer | ₹ 200 | - | 
| Jacket | ₹ 250 | - | 
| Overcoat | ₹ 350 | - | 
| Longcoat | ₹ 350 | - | 
| Shirt / Pants / Jeans / T Shirt / Slacks | ₹ 100-120 | - | 
| Bath Robe | - | - | 
| Kameez / Plain Salwar / Top / Skirt / Kurta | ₹ 120-150 | - | 
| Dupatta / Blouse / Capri / Track Pant | ₹ 75-100 | - | 
| Dhoti / Pyjama / Capri | ₹ 150-180 | - | 
| Saree | ₹ 200-600 | - | 
| Garments | Starting Price | Steam Press Price | 
|---|---|---|
| Dhoti Kurta / Kurta Pyajama / Pathani Suit (2 Piece) | ₹ 200-380 | - | 
| Ladies Suit Ethnic (3 Piece) | ₹ 200-300 | - | 
| Safari Suit / Track Suit (2 Piece) | ₹ 150-250 | - | 
| Suit 2 Pcs | ₹ 320 | - | 
| Suit 3 Pcs | ₹ 440 | - | 
| Garments | Starting Price | Steam Press Price | 
|---|---|---|
| Achkan / Sherwani | ₹ 425-625 | - | 
| Designer Gown | ₹ 250-650 | - | 
| Designer Lehenga | ₹ 400-1500 | - | 
| Leather Jacket | ₹ 500 | - | 
| Lehenga | ₹ 400 | - | 
| Tuxedo / Suit | ₹ 300 | - | 
| Wedding Dress | ₹ 400-800 | - | 
| Pillow Cover | ₹ 75 | - | 
| Bathroom Mat /Floor Mat/Towel | ₹ 125 | - | 
| Pillow | ₹ 200 | - | 
| Curtain (Single Layer) / Sq. Ft. | - | - | 
| Curtains Per Panel | ₹ 140-250 | - | 
| Carpet Cleaning / Sq. Ft. | ₹ 25/35 Sq ft | - | 
| Bedsheet (Single/Double) | ₹ 200/225 | - | 
| Quilt (Single/Double) | ₹ 350/500 | - | 
| Blanket(Single/Double) | ₹ 350/500 | - | 
| Garments | Starting Price | Steam Press Price | 
|---|---|---|
| Soft Toy(Small/Big) | - | - | 
| Shoes Cleaning | ₹ 350-800 | - | 
| Car Interiors Cleaning | - | - | 
| Bag (Small/Big) | ₹ 400/800 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Greater Noida
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 130 | ₹ 65 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 200 | ₹ 75 | 
| Kurta | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Coat | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 100 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Top | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Kameej | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Dress | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 250 | 
| Shawl | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Cardigan | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 300/500 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 300/500 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 150/200 | ₹ 75/100 | 
| Pillow covers | ₹ 200/300 | ₹ 100/150 | 
| Carpet | ₹ 25 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 200 per panel | ₹ 100 per panel | 
| Sofa | ₹ 300 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 500 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 700 | - | 
| Hand Bags | ₹ 350 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 700 | - | 
| Soft Toys | ₹ 200 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                NOIDA
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 130 | ₹ 65 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 200 | ₹ 75 | 
| Kurta | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Coat | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 100 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 350 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Top | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Kameej | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Dress | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 250 | 
| Shawl | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Cardigan | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 300/500 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 300/500 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 150/200 | ₹ 75/100 | 
| Pillow covers | ₹ 200/300 | ₹ 100/150 | 
| Carpet | ₹ 25 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 200 per panel | ₹ 100 per panel | 
| Sofa | ₹ 300 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 500 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 700 | - | 
| Hand Bags | ₹ 350 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 700 | - | 
| Soft Toys | ₹ 200 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Gurugram
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 125 | ₹ 65 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 150 | ₹ 75 | 
| Kurta | ₹ 200 | ₹ 100 | 
| Coat | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 100 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 275 | ₹ 150 | 
| Top | ₹ 125 | ₹ 65 | 
| Kameej | ₹ 200 | ₹ 100 | 
| Dress | ₹ 200 | ₹ 100 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 250 | 
| Shawl | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Cardigan | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 300/400 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 300/400 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 150/200 | ₹ 75/100 | 
| Pillow covers | ₹ 50 | ₹ 25 | 
| Carpet | ₹ 30 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 250 per panel | ₹ 125 per panel | 
| Sofa | ₹ 250 per panel | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 350 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 500 | - | 
| Hand Bags | ₹ 400 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 500 | - | 
| Soft Toys | ₹ 350 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Hyderabad
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 119 | ₹ 40 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 119 | ₹ 40 | 
| Kurta | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Coat | ₹ 249 | ₹ 110 | 
| Shorts | ₹ 129 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 349 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 249 | ₹ 119 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 209 | ₹ 125 | 
| Top | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Kameej | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Dress | ₹ 179 | ₹ 80 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 200 | 
| Shawl | ₹ 349 | ₹ 120 | 
| Cardigan | ₹ 249 | ₹ 110 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 349/499 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 349/499 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 129/179 | ₹ 50/65 | 
| Pillow covers | ₹ 69 | ₹ 40 | 
| Carpet | ₹ 25 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 12 per sqft | ₹ 8 per sqft | 
| Sofa | ₹ 350 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 499 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 700 | - | 
| Hand Bags | ₹ 599 | - | 
| Travel Bags | ₹ 700 | - | 
| Leather bags | ₹ 700 | - | 
| Soft Toys | ₹ 349 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Vadodara
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 90 | ₹ 50 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 90 | ₹ 50 | 
| Kurta | ₹ 150 | ₹ 60 | 
| Coat | ₹ 250 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 80 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 250 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 200 | ₹ 80 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 250 | ₹ 120 | 
| Top | ₹ 90 | ₹ 50 | 
| Kameej | ₹ 90 | ₹ 50 | 
| Dress | ₹ 120 | ₹ 80 | 
| Lehenga | ₹ 500 | ₹ 150 | 
| Shawl | ₹ 150 | ₹ 80 | 
| Cardigan | ₹ 250 | ₹ 80 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 300/450 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 300/450 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 120/170 | ₹ 70/100 | 
| Pillow covers | ₹ 60 | ₹ 40 | 
| Carpet | ₹ 40 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 12 per sqft | ₹ 8 per sqft | 
| Sofa | ₹ 400 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 400 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 800 | - | 
| Hand Bags | ₹ 300 | - | 
| Travel Bags | ₹ 500 | - | 
| Leather bags | ₹ 800 | - | 
| Soft Toys | ₹ 350 | - | 
| Belts | ₹ 200 | - | 
Open Mon to Sat
Services Provided
 
                                                    
                                                Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Surat
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Kurta | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Coat | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Shorts | ₹ 100 | ₹ 50 | 
| Jacket | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Pullover | ₹ 250 | ₹ 125 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Top | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Kameej | ₹ 125 | ₹ 60 | 
| Dress | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Lehenga | ₹ 800 | ₹ 400 | 
| Shawl | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Cardigan | ₹ 300 | ₹ 150 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 300/400 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 300/400 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 175/250 | ₹ 100/150 | 
| Pillow covers | ₹ 100 | ₹ 100/150 | 
| Carpet | ₹ 40 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 17 per sqft | ₹ 10 per sqft | 
| Sofa | ₹ 400 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 500 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 500 | - | 
| Hand Bags | ₹ 700 | - | 
| Travel Bags | ₹ 600 | - | 
| Leather bags | ₹ 700 | - | 
| Soft Toys | ₹ 500 | - | 
| Belts | ₹ 300 | - | 
Open 7 Days a Week
Services Provided
 
                                                    
                                                Jaipur
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Trouser/Jeans | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Kurta | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Coat | ₹ 349 | ₹ 160 | 
| Shorts | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Jacket | ₹ 349 | ₹ 160 | 
| Pullover | ₹ 269 | ₹ 120 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Saree | ₹ 269 | ₹ 120 | 
| Top | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Kameej | ₹ 119 | ₹ 60 | 
| Dress | ₹ 179 | ₹ 80 | 
| Lehenga | ₹ 499 | ₹ 200 | 
| Shawl | ₹ 349 | ₹ 160 | 
| Cardigan | ₹ 269 | ₹ 120 | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Blanket S/D | ₹ 349/499 | - | 
| Quilt S/D | ₹ 349/499 | - | 
| Bedsheet S/D | ₹ 129/199 | ₹ 60/100 | 
| Pillow covers | ₹ 99 | ₹ 49 | 
| Carpet | ₹ 39 per sqft | - | 
| Curtain | ₹ 16 per sqft | ₹ 10 per sqft | 
| Sofa | ₹ 399 per seat | - | 
| Garments/Accessories | Premium Fabric Care Service | Steam Iron Service | 
|---|---|---|
| Shoes Fabric | ₹ 399 | - | 
| Shoes Leather | ₹ 699 | - | 
| Hand Bags | ₹ 300 | - | 
| Travel Bags | ₹ 449 | - | 
| Leather bags | ₹ 699 | - | 
| Soft Toys | ₹ 200 | - | 
| Belts | ₹ 199 | - |